درباره استاندارد JIS G3461
استاندارد JIS G3461 با مشخصات زیر می باشد :
- قطر بیرونی لوله : ۱۵.۹mm ~ 139.8 میلیمتر
- ضخامت لوله : ۱.۲۴میلیمتر ~ ۵۹.۵۴میلیمتر , SCH5~SCH160,XXS
- طول لوله : ۶ – ۱۲متر
-
کاربرد : خط لوله سیستم هیدرولیک ، انتقال گاز و سیال ، خط لوله مکانیکی ، نیروگاه و غیره
-
فن آوری تکمیلی : پلاگین ساده یا رزوه شده با سرپوش پلاستیکی ، تست هیدرولیک ، جریان گردابی ، تست مادون قرمز
-
سطح: لخت ، سیاه رنگ ، لاک الکل ، روغنی ، ۲PE ، ۳PE
-
درجه فولادی : STB 340، STB 410، STB 510
موارد استفاده :
JIS G3461 STB 340 که برای تبادل گرما در داخل و خارج از لوله کربن استیل از قبیل لوله های آب ، لوله های دود ، لوله های فوق بخاری ، لوله های بخاری هوا و غیره لوله های مبدل حرارتی ، لوله های کندانسور ، لوله های کاتالیزور و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
مورد استفاده در صنایع شیمیایی و نفتی با این حال ، این سرویس برای لوله های فولادی برای کوره های گرمایش و لوله های مبدل حرارتی فولادی قابل استفاده نیست.
JIS G3461 Chemical Composition
JIS G3461 | Traditional symbol | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
STB 340 | STB 35 | ۰.۱۸ max | ۰.۳۵ max | ۰.۳۰ to 0.60 | ۰.۰۳۵ max | ۰.۰۳۵ max |
STB 410 | STB 42 | ۰.۳۲ max | ۰.۳۵ max | ۰.۳۰ to 0.80 | ۰.۰۳۵ max | ۰.۰۳۵ max |
STB 510 | STB 52 | ۰.۲۵ max | ۰.۳۵ max | ۱.۰۰ to 1.50 | ۰.۰۳۵ max | ۰.۰۳۵ max |
JIS G3461 Mechanical Property
JIS G3461 | Tensile | Yield point or | Elongation % | Hardness | ||
---|---|---|---|---|---|---|
strength | proof stress | Outside diameter under ۱۰ mm | Outer diameter 10 mm or over to and excl. 20 mm | Outer diameter 20mm or over | ||
N/mm2 | N/mm2 | No. 11 test piece | No. 11 test piece | No. 11 test piece No. 12 test piece |
||
STB | ۳۴۰ ۳۴۰ | min ۱۷۵ | min ۲۷ | min ۳۰ | min ۳۵ | min ۷۷max |
STB | ۴۱۰ ۴۱۰ | min ۲۵۵ | min ۱۷ | min ۲۰ | min ۲۵ | min ۷۹max |
STB | ۵۱۰ ۵۱۰ | min ۲۹۵ | min ۱۷ | min ۲۰ | min ۲۵ | min ۹۲max |
JIS G3461 Equivalent steel grade
JIS G3461 | ASTM | ASME | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS | DNV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STB 340 | A178 | SA178 A | ۳۰۵۹-P1 320 | ۱۷۱۷۵ st 35.8 | ABS D | KSTB 33 | Sec 6 320 | Sec 4-E-TS360 | |
STB 410 | A178 C | SA178 C | ۳۰۵۹-P2 440 | ۱۷۱۷۵ st 45.8 | ABS F | KSTB 42 | Sec 6 410 | Sec 4-E-TS410-1 | |
STB 510 | ۱۷۱۷۵ ۱۹Mn 5 | Sec 4-E-TS510 |
اگر علاقه مند به خرید محصولات لوله ای از جنس استنلس استیل JIS G3461 هستید ، برای آخرین قیمت با ما تماس بگیرید یا در قسمت درخواست، برای فولاد معادل JIS G3461 فرم را تکمیل و ارسال کنید.